FERIENWOHNUNG KALMIT
Gemütliche Ferienwohnung für 2–4 Personen
- Zwei getrennte Schlafzimmer: ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (180x200 cm) und TV, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (90x200 cm)
 - Alle vier Betten in dieser Wohnung sind seit der Saison 2024 mit hochwertigen Matratzen in deutscher Markenqualität vom Bettenhaus Buhl ausgestattet
 - Wohnküche mit Couch und TV
 - Küchenzeile: Cerankochfeld, Spülmaschine, Kühlschrank mit Eisfach, Wasserkocher, Toaster, Filter-Kaffeemaschine und Eierkocher
 - Tageslichtbad mit bodenebener Dusche, WC, Haartrockner und Kosmetikspiegel
 - Handtücher werden bereit gelegt
 - WLAN vorhanden
 - Haustiere müssen zu Hause bleiben
 - Nichtraucherwohnung; Raucher können gerne im Innenhof rauchen
 - Parkplätze befinden sich direkt am Haus
 
Mindestbelegung: 3 Nächte
Preise für 3–5 Nächte
- Für 2 Personen im Doppelzimmer: 95 €/Nacht
 - Für 2 Personen in getrennten Schlafzimmern: 105 €/Nacht
 - Jede weitere Person bis 18 Jahre: 15 €/Nacht
- Ab 18 Jahren: 25 €/Nacht
 
 - Kinder bis 3 Jahre übernachten im Bett der Eltern kostenfrei
 
Preise ab 6 Nächte
- Für 2 Personen im Doppelzimmer: 85 €/Nacht
 - Für 2 Personen in getrennten Schlafzimmern: 95 €/Nacht
 - Jede weitere Person bis 18 Jahre: 15 €/Nacht
- Ab 18 Jahren: 25 €/Nacht
 
 - Kinder bis 3 Jahre übernachten im Bett der Eltern kostenfrei
 
Hinweis: Die Mindestbelegung im Monat September beträgt 7 Nächte.
Die Preise sind inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Sollten Sie diese Ferienwohnung buchen wollen oder Fragen dazu haben, so kontaktieren Sie mich gerne direkt telefonisch unter 06345 – 919370 oder per E-Mail an wein@weingut-erlenwein.de.
Hinweis: Über die Wintermonate von Anfang November bis Ende Februar sind unsere Ferienwohnungen geschlossen!
Belegungskalender
Nov 2025
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dez 2025
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Jan 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Feb 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Mär 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
Apr 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Mai 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Jun 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Jul 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Aug 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
Sep 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
Okt 2026
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |